Clasificación del club "POBLA DE VALLBONA C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 43 corredores de un total de 43 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 7721 | ADRIAN MUÑOZ FELDER | 00:29:04 | 00:29:02 | Cadete M | NO | 
| 412 | 7145 | FRANCISCO HIDALGO SANCHEZ | 00:29:05 | 00:29:05 | Veterano B | NO | 
| 496 | 7888 | JUAN RAMON TORTAJADA MARTINEZ | 00:29:30 | 00:29:21 | Veterano A | NO | 
| 495 | 7887 | SEBASTIAN MARTI CIURANA | 00:29:30 | 00:29:21 | Veterano A | NO | 
| 492 | 7469 | VICENTE PERELLO VILAR | 00:29:30 | 00:29:21 | Veterano B | NO | 
| 880 | 6127 | JUAN MIGUEL HIDALGO BARONA | 00:31:32 | 00:30:40 | Senior M | NO | 
| 770 | 7695 | JUAN MANUEL PAZOS LLUCH | 00:31:03 | 00:30:53 | Veterano B | NO | 
| 833 | 9012 | ALFONSO ARIZA CARIñENA | 00:31:19 | 00:31:10 | Veterano B | NO | 
| 831 | 7889 | JOSE PELECHA PUCHAU | 00:31:19 | 00:31:10 | Veterano A | NO | 
| 858 | 7470 | ENRIQUE COLL COLL | 00:31:26 | 00:31:16 | Veterano B | NO | 
| 1074 | 7725 | DIONISIO MIGUEL ALEIXANDRE ALIAGA | 00:32:28 | 00:32:21 | Veterano A | NO | 
| 1238 | 2298 | MARIA JOSE HIDALGO SANCHEZ | 00:33:09 | 00:32:53 | Veterana A | NO | 
| 1244 | 9430 | JOSE ANADON HIDALGO | 00:33:09 | 00:32:53 | Cadete M | NO | 
| 1350 | 7723 | DOLORES HIDALGO SANCHEZ | 00:33:33 | 00:33:26 | Veterana B | NO | 
| 1506 | 4979 | ADRIAN ARTIAGA SANCHEZ | 00:34:13 | 00:33:32 | Junior M | NO | 
| 1557 | 9144 | JULIO BATALLER TORRENT | 00:34:23 | 00:33:59 | Veterano A | NO | 
| 1516 | 7724 | ESTELA SAIZ LOPEZ | 00:34:15 | 00:34:09 | Cadete F | NO | 
| 1639 | 9428 | LUIS ALEIXANDRE SANCHEZ | 00:34:40 | 00:34:24 | Juvenil M | NO | 
| 1775 | 9432 | CARMEN RAIMUNDO BLAY | 00:35:11 | 00:34:29 | Veterana A | NO | 
| 1771 | 4985 | ROBERTO ALEIXANDRE SANCHEZ | 00:35:11 | 00:34:30 | Cadete M | NO | 
| 1777 | 4982 | LUIS ALEIXANDRE ALIAGA | 00:35:12 | 00:34:30 | Veterano B | NO | 
| 1697 | 9433 | JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ | 00:34:53 | 00:34:33 | Veterano C | NO | 
| 1662 | 7945 | JUAN CARLOS GARCIA ESPINOSA | 00:34:46 | 00:34:35 | Veterano A | NO | 
| 1666 | 8540 | PAULA GARCIA PITARCH | 00:34:47 | 00:34:36 | Cadete F | NO | 
| 1985 | 9431 | JOSE ANTONIO DE LA VARGA CHANA | 00:36:03 | 00:35:21 | Veterano B | NO | 
| 1984 | 7146 | JOSE VICENTE ANADON SOLER | 00:36:03 | 00:35:22 | Veterano B | NO | 
| 1982 | 2294 | AITANA PONS HIDALGO | 00:36:03 | 00:35:23 | Infantil F | NO | 
| 2280 | 6306 | ANTONI LLORCA BLASCO | 00:37:17 | 00:36:23 | Senior M | NO | 
| 2742 | 8730 | DAVID VIVO SALES | 00:39:04 | 00:37:24 | Veterano A | NO | 
| 3400 | 1769 | LAURA NAVARRO ALONSO | 00:41:33 | 00:37:34 | Senior F | NO | 
| 2916 | 1545 | IDOIA RIO ANTON | 00:39:46 | 00:38:27 | Senior F | NO | 
| 2941 | 4980 | FRANCISCO ARTIAGA GRAMUNTELL | 00:39:52 | 00:39:10 | Veterano B | NO | 
| 3080 | 226 | JORGE FLORENCIO GUAITA | 00:40:23 | 00:39:40 | Veterano A | NO | 
| 3318 | 3375 | ALFREDO RIO DEL VAL | 00:41:13 | 00:39:54 | Veterano C | NO | 
| 3309 | 2293 | PAULA PARDO MARTINEZ | 00:41:11 | 00:40:30 | Juvenil F | NO | 
| 4583 | 6370 | ABEL PUCHE ROIG | 00:46:17 | 00:41:44 | Senior M | NO | 
| 3675 | 4986 | FRANCISCO NOGUERA ALEPUZ | 00:42:32 | 00:41:50 | Veterano B | NO | 
| 4266 | 6107 | JOSE MANUEL COLLADO MARTIN | 00:44:49 | 00:43:55 | Senior M | NO | 
| 4800 | 9401 | JESUS GARCIA IBAÑEZ | 00:47:04 | 00:44:08 | Veterano A | NO | 
| 4799 | 5577 | FRANCISCO MARTIR PEREZ | 00:47:04 | 00:44:09 | Veterano A | NO | 
| 5650 | 3990 | FERNANDO NAVARRO CASTELLANO | 00:53:14 | 00:49:12 | Veterano B | NO | 
| 5652 | 1767 | RAQUEL NAVARRO ALONSO | 00:53:15 | 00:49:13 | Senior F | NO | 
| 5707 | 6244 | PABLO RAFAEL PARDO IBAñEZ | 00:54:24 | 00:49:52 | Senior M | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
